Aantal inwoners DUO-gemeenten
Jaar | Totaal aantal inwoners per 1 januari | Diemen | Ouder-Amstel | Uithoorn |
---|---|---|---|---|
2019 | 72.536 | 29.196 | 13.916 | 29.424 |
2020 | 74.255 | 30.748 | 14.031 | 29.476 |
2021 | 74.255 | 30.748 | 14.031 | 29.476 |
2022 | 74.255 | 30.748 | 14.031 | 29.476 |
2023 | 74.255 | 30.748 | 14.031 | 29.476 |
2024 | 74.255 | 30.748 | 14.031 | 29.476 |
Het inwonertal wordt gebruikt voor de verdeling van de variabele kosten van de programma’s Stafbureau en Bedrijfsvoering, waarbij het aantal inwoners van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar wordt gebruikt. Daarnaast worden conform de nieuwe verdeelsystematiek de budgetten voor het Stafbureau en de Bedrijfsvoering jaarlijks (vanaf begroting 2021) verhoogd met een groeipercentage zijnde het percentage groei inwoners, dat als volgt wordt berekend: